Dc Talk - Colored People (var.10) Guitar tab download free or play online

Guitar tab for Colored People (var.10) by Dc Talk free download and read or play online: file .txt, 11.28 kb has 267 views and 0 downloads.

Download guitar tab "Colored People (var.10)" (Dc Talk)

Dc Talk Band name
Colored People Song name
Guitar tabs Tab type
11.28 kb File size
.TXT File type
267 views
0 downloads
 
Are you robot?

Colored People (var.10) guitar tab read and play online

                    ****************************************************
"Colored People" by DC TALK 
from the album "Jesus Freak" (c. FOREFRONT 1995)
as played by Nathan Moussa
	(http://www.geocities.com/SunsetStrip/3960)
****************************************************
Intro
| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----5/7-------3---3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------2-2/4---0---0-------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----3-----3-------3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------0-----0-0-----------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----5/7-------3---3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------2-2/4---0---0-------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----3-----3-------3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------0-----0-0-----------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----5/7-------3---3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------2-2/4---0---0-------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----3-----3-------3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------0-----0-0-----------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



Verse
| |--------2-----------------------|------------------------3-2-0---|
| |----2h3-----------------3-----3-|--------3---------------------3-|
|4|------------4-----------4-----4-|--------0-----------------------|
|4|--4-----------------------------|--------------------------------|
| |2-------------------------------|--------------------------------|
| |---------------(3)-(3)----------(0)-(0)---------(0)-(0)----------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

                              x = muted scratch
| |--------2-----------------------|--------------------------------|
| |----2h3-----------------3-----3-|x-------3-------3---3-----------|
|4|------------4-----------4-----4-|x-------0-------0-----0-2-------|
|4|--4-----------------------------|----------------0-------2-------|
| |2-------------------------------|------------------------0-------|
| |---------------(3)-(3)----------|---(0)--------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
 
| |--------2---------------3-----3-|x-----------------------3-2-0---|
| |----2h3-----------------3-----3-|x-------3---------------------3-|
|4|------------4-------------------|--------0------------(0)--------|
|4|--4-----------------------------|--------------------------------|
| |2-------------------------------|--------------------------------|
| |---------------(3)-(3)----------|---------------(0)-(0)----------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------2-----2-x---------------|--------------------------------|
| |----2h3-------3-x-------3-----3-|x-------3-------3-------3---3---|
|4|------------------------4-----4-|x-------0-------0-------0-----0-|
|4|--4-----------------------------|--------------------------------|
| |2-------------------------------|--------------------------------|
| |-------------------(3)----------|---(0)--------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------3---3--3-3------3-------|--------3---3--3----------------|
| |------3-3---3--3-3------3-------|----3---3---3--3----------------|
|4|----5---------------5---5-------|----4---4---------------6-------|
|4|--5-----------------5-----------|----5-------------------7-------|
| |3-------------------3-----------|5---5-------------------7-------|
| |--------------------------------|3-----------------------5-------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Chorus
| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----5/7-------3---3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------2-2/4---0---0-------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----3-----3-------3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------0-----0-0-----------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----5/7-------3---3/5-|
|4|--------------------------------(2)--2-------2-2/4---0---0-------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |2-------2-----2-----5---2----(2)|--------------------------------|
| |3-------3-----3-----3---3-------|3h5-----5-----3-----3-----------|
|4|--------------------------------(2)--2-------0-----0-0-----------|
|4|----0-------0-----0-------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Bridge
| |--------0------0--3-0-------0---|--------3---0-3---0-2-----------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|-----------(2)------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| (0)---------------------(0)------(0)---------------------(0)------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------0------0--3-0-------0---|--------3---0-3---0-2---3-2-0---|
| |--------------------------------|------------------------------3-|
|4|-----------(2)------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| (0)---------------------(0)------(0)------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

REPEAT VERSE

REPEAT CHORUS

Break                                ^ = bend up and back down 
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|----9^--------------9^--9-\\\\\\|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------------------------------|1412--12--101210--1210----------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|------------------------11------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |10---------\9------\7-----------|3--/5--/7---------------7--\5---|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Rap(Same as Chorus

Chorus (twice)
sometime during the chorus change to this riff or have another guitar do it.
| |10------10----10--1010--10--1010|9-------9-----9---7-7---7---7-9-|
| |10------10----10--1010--10--1010|10------10----10--8-8---8---8-10|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a  1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Continue playing until it fades out.                    

Comments for guitar tab — Colored People (var.10) (Dc Talk)

Other Colored People (var.10) by Dc Talk tabs:

Last viewed Dc Talk tabs: